Golfklub | Bedste kvinde i A- og B-rækken | Antal kvindelige deltagere | Indsamlet beløb |
Albertslund Golfklub | Majbritt Jensen, hcp 26,8 Kirsten Petersen, hcp 30,6 |
20 | 17.270 kr. |
Blommenslyst Golfklub af 2014 | 34 | 14.671 kr. | |
Bogense Golfklub | Janne Nielsen, hcp 24,1 Britta Meyer Nielsen, hcp 32,0 |
13 | 12.246 kr. |
Brande Golfklub | Kirsten Storm, hcp 12,9 Bodil Schulz, hcp 28,1 |
37 | 24.075 kr. |
Breinholtgård Golf Klub | 49 | 19.366 kr. | |
Brøndby Golfklub | Helle Svan Jørgensen, hcp 19,5 Rie Schultz, hcp 24,8 |
28 |
57.505,45 kr. |
Dejbjerg Golf Klub | Jeanette Larsen, hcp 26,2 Karin Madsen, hcp 29,5 |
70 | 68.441 kr. |
Esbjerg Golfklub | Anette Thomsen, hcp 19,9 Helle Frosch, hcp 29,6 |
92 | 55.014 kr. |
Fredericia Golf Club | 7.530 kr. | ||
Furesø Golfklub | Merete Friis Borg, hcp 24,5 Lone Lund-Rasmussen, hcp 36,1 |
96 | 22.500 kr. |
Give Golfklub | Anette Ebbe, hcp 21,5 Connie Nielsen, hcp 45,7 |
40 | 18.379 kr. |
Golf Club Harekær | Anne Marie Jensen, hcp 12,8 Annalise Hansen, hcp 43,7 |
26 | 71.207 kr. |
Golfklubben Lillebælt | Helle Thomsen Pedersen, hcp 17,2 Anne Kahlen Rasmussen, hcp 38,1 |
26 | 19.016 kr. |
Grenaa Golfklub | Else Vadsholm, hcp 17,6 Ulla Barrett Jensen, hcp 33,8 |
33 | 31.204 kr. |
Greve Golfklub | Karin Hemmingsen, hcp 24,8 Rita Jensen, hcp 38,3 |
50 | 34.144 kr. |
Gudme Golf Club | Anne Grethe Skovgaard Annet Fuhrmann |
12 | 4.716 kr. |
Haderslev Golfklub | Jonna Skødt-Rasmussen, hcp 16,8 Lene Jacobsen, hcp 35,2 |
26 | 12.025 kr. |
Hals Golf Klub | 23 | 10.844 kr. | |
Halsted Kloster Golfklub | Jane W. Christiansen, hcp 19,7 Jytte Erichsen, hcp 43,7 |
24 | 12.880 kr. |
Harre Vig Golfklub | 20 | 7.840 kr. | |
Hillerød Golf Klub | Jane Jellingsø, hcp 25,0 Anne-Marie Tvilum, hcp 31,8 |
44 | 10.133,05 kr. |
Himmelbjerg Golf Club | Birgit Haarbo, hcp 19,7 Inge Prang, hcp 33,4 |
59 | 68.412 kr. |
Himmerland Golf Klub | Vivian Bøttger Hansen, hcp 15,7 Ulla Jørgensen, hcp 25,3 |
24 | 21.035 kr. |
Hirtshals Golfklub | Lene D. Kristensen, hcp 20,5 Line Hyldahl-Rishøj, hcp 33,3 |
31 | 25.445 kr. |
Hjarbæk Fjord Golf Klub | Vibeke Klausen, hcp 28,2 Tina Kyed, hcp 30,4 |
7 | 7.920 kr. kr. |
Hjortespring Golfklub | Marianne Rehn, hcp 15,8 Pia Taaning, hcp 27,1 |
37 | 55.398 kr. |
Hobro Golfklub | Lis Vangsted, hcp 21,8 Conni Rod Damborg, hcp 28,9 |
30 | 53.539 kr. |
Holbæk Golfklub | Jane Brandt, hcp 24,4 Grethe Elisabeth Haugaard, hcp 27,7 |
37 | 35.088 kr. |
Holmsland Klit Golfklub | Laila Hansen, hcp 25,9 Anna Sørensen, hcp 35,2 |
49 | 24.887,50 kr. |
Holsted Golfklub | Elsa Fabricius, hcp 20,4 Britta Jensen, hcp 29,9 |
26 | 17.781 kr. |
Hornbæk Golfklub | Claudia Brandt Hallen, hcp 24,8 Mette Carstad, hcp 30,9 |
55 | 51.162 kr. |
Hørsholm Golfklub | Jette Faurby, hcp 31,2 Gitte Engel, hcp 17,1 |
30 | 16.985 kr. |
Ishøj Golfklub | Birgitte Mølgård Hansen, hcp 15,9 Pia Lund, hcp 30,3 |
19 | 34.225 kr. |
Jelling Golfklub | Lene Sivebæk, hcp 29,1 Grethe Espesen, hcp 34,3 |
29 | 12.730 kr. |
Juelsminde Golfklub | Susanne Fynboe Jensen, hcp 26,8 Kit Korsgaard, hcp 33,8 |
51 | 43.193 kr. |
Kaj Lykke Golfklub | Miriam Møller Grethe Nielsen, hcp 39,5 |
63 | 84.285,60 kr. |
Kalundborg Golfklub | Vini Hansen, hcp 23,2 Sandra Lang, hcp 34,6 |
43 | 50.186 kr. |
Køge Golf Klub | Hanne Romlund Taylor, hcp 10,9 Tina Gravesen, hcp 24,1 |
59 | 40.582,80 kr. |
Langelands Golf Klub | Marianne Allen, hcp 24,5 Anette Eggert, hcp 38,9 |
20 | 16.256 kr. |
Lübker Golf Klub | Heidi Skou Sørensen, hcp 15,6 Anette Nielsen, hcp 27,3 |
39 | 72.416,10 kr. |
Læsø Seaside Golfklub | 11 | 3.880 kr. | |
Løgstør Golfklub | Inger Dalsgaard, hcp 22,7 Lena Strand, hcp 32,9 |
31 | 9.316 kr. |
Løkken Golfklub | Henriette Dalsgaard, hcp 20,3 Jane Pedersen, hcp 34,0 |
26 | 4.458 kr. |
Maribo Sø Golfklub | Kirsten Frederiksen, hcp 17,1 Pia Vagner Nielsen, hcp 41,9 |
33 | 22.125 kr. |
Mensalgård Golfklub | 13 | 13.330 kr. | |
Nivå Golf Klub | Lene L. Lausen, hcp 24,0 May-Britt Brandt, hcp 34,4 |
35 | 37.613,15 kr. |
Norddjurs Golfklub | Jeanette Rokbøl, hcp 16,8 Bente Hedegaard, hcp 39,8 |
33 | 29.010,60 kr. |
Nordvestjysk Golfklub | Hanne Thorsted Jensen, hcp 17,6 Lone Ladefoged, hcp 40,0 |
27 | 24.631 kr. |
Næstved Golfklub | Randi Christiansen, hcp 26,2 Hanne Jessien, hcp 26,9 |
29 | 12.220,50 kr. |
Odder Golfklub | Marianne Krogh Nielsen, hcp 21,5 Inga Bay Lange, hcp 26,5 |
41 | 67.098 kr. |
Odense Golfklub | Rikke Henningsen, hcp 21,2 Heidi Juhl Jensen, hcp 31,9 |
62 | 13.485 kr. |
Outrup Golfklub | 35 | 23.386 kr. | |
Randers Fjord Golfklub | Bente Olesen, hcp 29,4 Charlotte B. Storm |
41 | 41.353 kr. |
Randers Golf Klub | Hanne Thorsen Nielsen, hcp 22,1 Ina Høegh, hcp 34,4 |
41 | 49.459,25 kr. |
REE Golfklub |
Ann Kristina Sandau, hcp 26,7 Tina Jensen, hcp 47,3 |
28 | 17.126,50 kr. |
Ribe Golf Klub | 42 | 12.521 kr. | |
Royal Golf Club | Aslaug Kristinsdottir, hcp 22,5 Kirsten Holst Harling, hcp 29,1 |
2 | 9.007 kr. |
Royal Oak Golf Club | Inge Bolding Jensen, hcp 18,6 Sylvia Winther Petersen, hcp 32,2 |
19 | 28.202 kr. |
Rønnede Golf Klub | Netti Anslev, hcp 24,0 Yvonne Nordentoft Henriksen, hcp 37,2 |
22 | 17.069,20 kr. |
Samsø Golfklub | Mette Gjerulff, hcp 22,5 Tina Gylling, hcp 40,4 |
19 | 53.807 kr. |
Silkeborg Ry Golfklub | Pia Haugaard Udengaard, hcp 23,1 Charlotte Hundebøll Hansen, hcp 29,8 |
120 | 209.188, 14 kr. |
Skovbo Golfklub | Sandra Salløe, hcp 10,9 Merete Lindegaard, hcp 36,3 |
28 | 33.922,25 kr. |
Smørum Golfklub | Jane Tideman, hcp 22,8 Jeanette Lakjær, hcp 31,7 |
70 | 86.268 kr. |
Solrød Golfklub | Hanne Hansen, hcp 32,2 Britta Enrum, hcp 37,3 |
21 | 35.380 kr. |
Sorø Golfklub | Susanne Fabricius-Olsen, hcp 21,0 Marianne Sørensen, hcp 39,0 |
32 | 34.234,75 kr. |
Stensballegaard Golfklub | Lene Krogager, hcp 26,4 Ketty Kjær, hcp 36,0 |
34 | 55.235 kr. |
Sønderborg Golfklub | Joan Pallesen Mie Høher |
69 | 87.031,70 kr. |
Tange Sø Golfklub | Heidi Bach Andersen, hcp 22,8 Bodil Hellegaard, hcp 31,5 |
38 | 22.056 kr. |
Trehøje Golfklub | Tove Westh, hcp 25,4 Kamma Kragelund, hcp 29,3 |
60 | 65.465 kr. |
Vallø Golfklub | Yan Geng, hcp 24,6 Charlotte Dahl, hcp 37,9 |
21 | 38.512 kr. |
Varde Golfklub | Betina Svenningsen, hcp 22,3 Birgitte Paibjerg, hcp 33,3 |
57 | 19.932,20 kr. |
Vejen Golfklub | Hanne Buhl, hcp 26,1 Grete Qvist Andersen, hcp 35,0 |
25 | 30.600 kr. |
Viborg Golfklub | Susanne Jul Andersen, hcp 23 Dorthe Pind, hcp 24,6 |
45 | 46.467 kr. |
Værebro Golfklub | Kirsten Krall Poulsen, hcp 22,3 Lena Johansen, hcp 32,9 |
35 | 43.676 kr. |
Ærø Golf Klub | Inge Løfvald Petersen, hcp 34,3 | 11 | 9.110 kr. |
Aabenraa Golfklub | Jette Gråsbøl Lund, hcp 21,6 Tove Boysen, hcp 26,0 |
54 | 80.180 kr. |
Åskov Golfklub | Lissy Meistrup, hcp 18,3 Helga Haubjerg Laursen, hcp 48,6 |
19 | 7.230 kr. |