Golfklub | Bedste kvinde i A- og B-rækken | Antal kvindelige deltagere | Indsamlet beløb |
Albertslund Golfklub | |||
Blommenslyst Golfklub af 2014 | |||
Bogense Golfklub | |||
Brande Golfklub | |||
Breinholtgård Golf Klub | |||
Brøndby Golfklub | |||
Dejbjerg Golf Klub | |||
Esbjerg Golfklub | |||
Fredericia Golf Club | |||
Furesø Golfklub | |||
Give Golfklub | |||
Golf Club Harekær | |||
Golfklubben Lillebælt | |||
Grenaa Golfklub | |||
Greve Golfklub | |||
Gudme Golf Club | |||
Haderslev Golfklub | |||
Hals Golf Klub | |||
Halsted Kloster Golfklub | |||
Harre Vig Golfklub | |||
Hillerød Golf Klub | |||
Himmelbjerg Golf Club | |||
Himmerland Golf Klub | |||
Hirtshals Golfklub | |||
Hjarbæk Fjord Golf Klub | |||
Hjortespring Golfklub | |||
Hobro Golfklub | |||
Holbæk Golfklub | |||
Holmsland Klit Golfklub | |||
Holsted Golfklub | |||
Hornbæk Golfklub | |||
Hørsholm Golfklub | |||
Ishøj Golfklub | |||
Jelling Golfklub | |||
Juelsminde Golfklub | |||
Kaj Lykke Golfklub | |||
Kalundborg Golfklub | |||
Køge Golf Klub | |||
Langelands Golf Klub | |||
Lübker Golf Klub | |||
Læsø Seaside Golfklub | |||
Løgstør Golfklub | |||
Løkken Golfklub | |||
Maribo Sø Golfklub | |||
Mensalgård Golfklub | |||
Nivå Golf Klub | |||
Norddjurs Golfklub | Jeanette Rokbøl, hcp 16,8 Bente Hedegaard, hcp 39,8 |
33 | |
Nordvestjysk Golfklub | |||
Næstved Golfklub | |||
Odder Golfklub | |||
Odense Golfklub | |||
Outrup Golfklub | |||
Randers Fjord Golfklub | |||
Randers Golf Klub | |||
REE Golfklub |
|||
Ribe Golf Klub | |||
Royal Golf Club | |||
Royal Oak Golf Club | |||
Rønnede Golf Klub | |||
Samsø Golfklub | |||
Silkeborg Ry Golfklub | |||
Skovbo Golfklub | |||
Smørum Golfklub | |||
Solrød Golfklub | |||
Sorø Golfklub | |||
Stensballegaard Golfklub | |||
Sønderborg Golfklub | |||
Tange Sø Golfklub | |||
Trehøje Golfklub | |||
Vallø Golfklub | |||
Varde Golfklub | |||
Vejen Golfklub | |||
Viborg Golfklub | |||
Værebro Golfklub | |||
Ærø Golf Klub | |||
Aabenraa Golfklub | |||
Åskov Golfklub |