Tak til sponsorer
Virksomheder der har støttet med 10.000 kr. og derover i 2025
Se logoer for virksomheder der har støttet med 100.000 kr. og derover her
Virksomhed | Beløb | Sæson |
Scor.dk | 500.000 kr. | 2025 |
Arla Foods A.m.b.a | 250.000 kr. | 2025 |
E. Trasborg A/S | 250.000 kr. | 2025 |
RH Pumper A/S | 250.000 kr. | 2025 |
ScanPipe | 250.000 kr. | 2025 |
Ultrabulk A/S | 250.000 kr. | 2025 |
Købmænd i REMA 1000 | 227.000 kr. | 2025 |
DANSK AUTO LOGIK A/S | 200.000 kr. | 2025 |
Gottfred Petersen A/S | 200.000 kr. | 2025 |
Hørup Maskiner A/S | 175.000 kr. | 2025 |
CSIS Security Group | 150.000 kr. | 2025 |
Det Faglige Hus | 150.000 kr. | 2025 |
NYKREDIT REALKREDIT A/S | 150.000 kr. | 2025 |
TOTALKREDIT A/S | 150.000 kr. | 2025 |
Malene Laumann's Minde | 125.000 kr. | 2025 |
Vestjylland Forsikring | 118.000 kr. | 2025 |
Kristian Rytter Gruppen | 111.111 kr. | 2025 |
Sovino Brands Restauranter | 101.000 kr. | 2025 |
CG Jensen A/S | 100.000 kr. | 2025 |
DHL Danmark | 100.000 kr. | 2025 |
DS GRUPPEN – BYGGERI, STÅL, BETON | 100.000 kr. | 2025 |
Dansk Stillads Service A/S | 100.000 kr. | 2025 |
ELINDCO A/S | 100.000 kr. | 2025 |
Ejvind Laursen A/S | 100.000 kr. | 2025 |
Fleggaard Koncernen | 100.000 kr. | 2025 |
GRUNDFOS | 100.000 kr. | 2025 |
Høgh & Rousing Invest A/S | 100.000 kr. | 2025 |
JKS A/S | 100.000 kr. | 2025 |
Jerslev Stilladsservice A/S | 100.000 kr. | 2025 |
KEMP & LAURITZEN A/S | 100.000 kr. | 2025 |
LV ApS | 100.000 kr. | 2025 |
Linak A/S | 100.000 kr. | 2025 |
MASCOT WORKWEAR | 100.000 kr. | 2025 |
MONJASA HOLDING A/S | 100.000 kr. | 2025 |
Marius Pedersen A/S | 100.000 kr. | 2025 |
NURAN | 100.000 kr. | 2025 |
OK Snacks A/S | 100.000 kr. | 2025 |
P. Christensen A/S | 100.000 kr. | 2025 |
Rederiet Isafold A/S | 100.000 kr. | 2025 |
SAX-TRANS HOLDING ApS | 100.000 kr. | 2025 |
Soya Group A/S | 100.000 kr. | 2025 |
Svanehøj, Svenstrup | 100.000 kr. | 2025 |
SøndagsBanko - Brøndby Banko | 100.000 kr. | 2025 |
Teledyne RESON A/S | 100.000 kr. | 2025 |
TotalEnergies EP Danmark A/S | 100.000 kr. | 2025 |
Viking Life Saving Equipment A/S | 100.000 kr. | 2025 |
DANSK REVISION | 80.000 kr. | 2025 |
MRR 2007 | 75.000 kr. | 2025 |
Love Change | 68.120 kr. | 2025 |
Anonymous Copenhagen | 60.000 kr. | 2025 |
BRUGSEN KLEJTRUP | 60.000 kr. | 2025 |
HÅKULL TRANSPORT & LOGISTICS A/S | 60.000 kr. | 2025 |
Batch Automation P/S | 57.475 kr. | 2025 |
Nortec A/S & Kombine Technology | 56.000 kr. | 2025 |
c.c. contractor A/S | 55.555 kr. | 2025 |
Ansatte og vognmænd i Frode Laursen | 54.900 kr. | 2025 |
Immeo P/S | 54.321 kr. | 2025 |
BYNKEL EL ApS | 52.000 kr. | 2025 |
A/S J.N. Bech | 50.000 kr. | 2025 |
AG Gruppen | 50.000 kr. | 2025 |
Aktieselskabet Rødovre Centrum | 50.000 kr. | 2025 |
Alfa Laval i Danmark | 50.000 kr. | 2025 |
BSB Maskinfabrik A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Beatræ A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Bomholtz-Larsen ApS | 50.000 kr. | 2025 |
CampBendixen | 50.000 kr. | 2025 |
Cane-Line A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Carletti A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Comm2ig A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Comwell Hotels | 50.000 kr. | 2025 |
DANCONTAINER A/S | 50.000 kr. | 2025 |
DANSK METALARBEJDERFORBUND | 50.000 kr. | 2025 |
Dacapo Stainless A/S | 50.000 kr. | 2025 |
EP – Erenfred Pedersen A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Ege Carpets A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Eimskip Denmark A/S | 50.000 kr. | 2025 |
HSM Industri A/S i Grenaa | 50.000 kr. | 2025 |
Helas Invest ApS | 50.000 kr. | 2025 |
JK Salater & Dressinger ApS | 50.000 kr. | 2025 |
JV Construction ApS | 50.000 kr. | 2025 |
Kentaur Workwear of Denmark | 50.000 kr. | 2025 |
Kirk Larsen & Ascanius advokatfirma | 50.000 kr. | 2025 |
Lely Center Tarm | 50.000 kr. | 2025 |
MC Malerforretning | 50.000 kr. | 2025 |
Marielyst Golf Klub | 50.000 kr. | 2025 |
Normal A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Orupgaard Gods v/Thomas Højgaard | 50.000 kr. | 2025 |
Ove C. Bjerregaard A/S | 50.000 kr. | 2025 |
PHP Holding v. Birgit & Peder | 50.000 kr. | 2025 |
POLAR SEAFOOD DENMARK A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Partner Revision | 50.000 kr. | 2025 |
Polyprint A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Q-Park Operations Denmark A/S | 50.000 kr. | 2025 |
RED HORSE | 50.000 kr. | 2025 |
Renta A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Royal Unibrew A/S | 50.000 kr. | 2025 |
SUNDS TEXTILES A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Scandic Salmon A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Scandiloc A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Shopfitters Denmark ApS | 50.000 kr. | 2025 |
TVC Advokatfirma P/S | 50.000 kr. | 2025 |
Telco A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Thyborøn Skibs- og Motor A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Tømrermester Jim Jensen A/S | 50.000 kr. | 2025 |
VOLA A/S | 50.000 kr. | 2025 |
WoodUpp A/S | 50.000 kr. | 2025 |
Xenia.Et ApS | 50.000 kr. | 2025 |
HjulmandKaptain | 40.000 kr. | 2025 |
Plast 1 A/S | 35.001 kr. | 2025 |
Aksel Benzin A/S | 35.000 kr. | 2025 |
ByfestBINGO på Kontoret Kalundborg | 33.731 kr. | 2025 |
Rengøringsservice Danmark A/S | 32.047 kr. | 2025 |
ENTREPRENØR BENNY PETERSEN A/S | 32.000 kr. | 2025 |
Carlsberg Danmarks medarbejdere | 30.000 kr. | 2025 |
Clean-Works ApS | 30.000 kr. | 2025 |
Dokkun Thaimassage | 30.000 kr. | 2025 |
Entasis A/S | 30.000 kr. | 2025 |
Fam. Elsberg | 30.000 kr. | 2025 |
Geia Food A/S | 30.000 kr. | 2025 |
Mastercard støtter kampen mod kræft | 30.000 kr. | 2025 |
Nordic Supply Chain Consulting | 30.000 kr. | 2025 |
PE Company A/S | 27.760 kr. | 2025 |
JS-Byg ApS, Auning | 26.444 kr. | 2025 |
Bøgelund VVS A/S | 26.000 kr. | 2025 |
Flemming Franck A/S | 25.555 kr. | 2025 |
HEJ MURERENTREPRISE A/S | 25.555 kr. | 2025 |
FUGLEBJERG KISTEFABRIK A/S | 25.520 kr. | 2025 |
E.K. Entreprise A/S | 25.444 kr. | 2025 |
Charles Christensen A/S & Personale | 25.313 kr. | 2025 |
Golden House Greve | 25.100 kr. | 2025 |
Running Chopsticks Karlslunde | 25.100 kr. | 2025 |
Medarbejdere hos BGSC A/S | 25.019 kr. | 2025 |
7-Eleven Danmark | 25.000 kr. | 2025 |
999 - TripleNine | 25.000 kr. | 2025 |
A/S Oil Power | 25.000 kr. | 2025 |
ABENA | 25.000 kr. | 2025 |
AC Mejerimaskiner Løkken ApS | 25.000 kr. | 2025 |
AE Maskiner ApS | 25.000 kr. | 2025 |
AV CENTER | 25.000 kr. | 2025 |
Al vores støtte til de, som er ramt | 25.000 kr. | 2025 |
Alcadon ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Alex Andersen Ølund A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Altivent ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Aluline A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Apeer Beauty ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Arpe Kjeldsholm A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Art Service A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Autohuset Kronsbjerg A/S | 25.000 kr. | 2025 |
BETECH A/S | 25.000 kr. | 2025 |
BMS A/S | 25.000 kr. | 2025 |
BMS Heavy Cranes A/S | 25.000 kr. | 2025 |
BRAA Invest A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Baker Tilly Denmark | 25.000 kr. | 2025 |
Bakob ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Ballerup Kiropraktor v/Alex | 25.000 kr. | 2025 |
Basico P/S | 25.000 kr. | 2025 |
BioMar Group A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Blue Water Shipping A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Bogholderiet Brostrand i Skibby | 25.000 kr. | 2025 |
Bohnsen Invest A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Bone's Restauranter A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Brdr Markussens Metalvarefabrik A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Breinholt Service & Montage ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Brunata A/S | 25.000 kr. | 2025 |
CETEC ENERGY A/S | 25.000 kr. | 2025 |
CITY FLYTTETRANSPORT A/S | 25.000 kr. | 2025 |
CNC Onsite A/S | 25.000 kr. | 2025 |
CS Ejendomsselskab ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Chapter 5 A/S | 25.000 kr. | 2025 |
China Café Randers | 25.000 kr. | 2025 |
Claus Sørensens Fond Holding | 25.000 kr. | 2025 |
Color Label A/S | 25.000 kr. | 2025 |
DAHL Advokatpartnerselskab | 25.000 kr. | 2025 |
DANSEAL A/S | 25.000 kr. | 2025 |
DEIF A/S | 25.000 kr. | 2025 |
DFDS Logistics A/S | 25.000 kr. | 2025 |
DOT A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Dansk Gummi Teknik Korsør ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Dansk Svejse Inspektion ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Danske Stenhuggerier A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Det Lille Apotek & medarbejdere | 25.000 kr. | 2025 |
Duelco A/S | 25.000 kr. | 2025 |
E. Bank Lauridsen Holding A/S | 25.000 kr. | 2025 |
EME Etiketteringsmaskiner ApS | 25.000 kr. | 2025 |
ENVATEK ApS | 25.000 kr. | 2025 |
EVR A/S | 25.000 kr. | 2025 |
EY | 25.000 kr. | 2025 |
Egebjerg Tømrer & Snedker ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Egil Rasmussen Koncern A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Entrep.fm. Brdr. Jørgensen Hillerød | 25.000 kr. | 2025 |
Entreprenør René Mathiassen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Entreprenørfirma Sejer Pedersen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Etex Ejendomme I/S | 25.000 kr. | 2025 |
ExpandIT Mobile ApS | 25.000 kr. | 2025 |
FB Gruppen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
FN Asfalt A/S | 25.000 kr. | 2025 |
FORLAGET DELTA ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Fayard A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Flemming Nørgaard Anlæg A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Flex4Business ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Fonden Dansk Standard | 25.000 kr. | 2025 |
Frandsen Entreprenør A/S | 25.000 kr. | 2025 |
FremantleMedia Danmark A/S | 25.000 kr. | 2025 |
GULDAGER A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Georg Fischer A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Gitte Grønlund – Dit & Mit Frb. | 25.000 kr. | 2025 |
Glascom A/S & Fynboglas ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Grosserer Jens Lindes Familiefond | 25.000 kr. | 2025 |
HC Container A/S | 25.000 kr. | 2025 |
HE Jørgensen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
HHM A/S | 25.000 kr. | 2025 |
HJORT KNUDSEN A/S | 25.000 kr. | 2025 |
HOUSE OF FINN JUHL | 25.000 kr. | 2025 |
HUMDAKIN ApS | 25.000 kr. | 2025 |
HYUNDAIFORHANDLERE I DANMARK | 25.000 kr. | 2025 |
Halsnæs Smeden A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Hans Følsgaard A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Hansens V.V.S. ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Harbour Group Holding ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Holbæk CaravanCenter | 25.000 kr. | 2025 |
Holding BMC ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Home Servicecenter Sjælland Syd A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Houkjær Begravelse ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Hounisen Group | 25.000 kr. | 2025 |
Howden | 25.000 kr. | 2025 |
Hvidebæk Slagteri & Pølsefabrik ApS | 25.000 kr. | 2025 |
INGENIØR'NE A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Invest Nord | 25.000 kr. | 2025 |
JDN Entreprise A/S | 25.000 kr. | 2025 |
JKF Industri A/S | 25.000 kr. | 2025 |
JSA Sikring ApS | 25.000 kr. | 2025 |
JV Esbjerg ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Juhl Bach Holding ApS | 25.000 kr. | 2025 |
JØNSSON´S AUTO A/S i Hillerød | 25.000 kr. | 2025 |
Jørgensen & Utoft A/S | 25.000 kr. | 2025 |
K. Juby Smiths Legat | 25.000 kr. | 2025 |
KH OneStop A/S | 25.000 kr. | 2025 |
KLA Personskade | 25.000 kr. | 2025 |
Kelsen Group A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Kjærgaard A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Koncept Tech ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Kool Solutions ApS | 25.000 kr. | 2025 |
LB Byg, Skodborg ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Lars Hein Automobiler A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Lind Jensens Maskinfabrik A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Lope Group A/S | 25.000 kr. | 2025 |
MB Automatik ApS | 25.000 kr. | 2025 |
MC-Invest ApS | 25.000 kr. | 2025 |
MICALI - Det sikre valg | 25.000 kr. | 2025 |
MacArtney A/S | 25.000 kr. | 2025 |
MacMann Berg P/S | 25.000 kr. | 2025 |
Makio ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Martinsen Rådgivning & Revision | 25.000 kr. | 2025 |
Medarbejdere hos Leif Hansen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Morten Knudsen Stål og Maskinteknik | 25.000 kr. | 2025 |
NIELSEN CAR GROUP A/S | 25.000 kr. | 2025 |
NJORD Law Firm | 25.000 kr. | 2025 |
Narayana Press | 25.000 kr. | 2025 |
Nissens Automotive A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Nordic Game Supply A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Nordic Wood Industries A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Nordkranen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Nyt Syn Danmark A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Nørregade Bolcher | 25.000 kr. | 2025 |
OKF CONSULT A/S | 25.000 kr. | 2025 |
OUTZE & HUTTERS | 25.000 kr. | 2025 |
Oase Outdoors ApS | 25.000 kr. | 2025 |
ObbekjerFonden | 25.000 kr. | 2025 |
Ole Jepsen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Ole Larsen Transport A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Otto Schachner Nordic ApS | 25.000 kr. | 2025 |
P. Olesen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
PL Beton a/s | 25.000 kr. | 2025 |
PROMAXX ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Palle Iversen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Palsgaard A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Peab Asfalt A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Per Pedersen Haarby A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Persano Group A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Plandent A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Polygon og medarbejdere | 25.000 kr. | 2025 |
Polytech A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Poul Sejr Nielsen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Preben Mortensen Invest-Roskilde | 25.000 kr. | 2025 |
Pro-Automatic A/S | 25.000 kr. | 2025 |
ProAssign | 25.000 kr. | 2025 |
R.A. Ussing & Søn A/S | 25.000 kr. | 2025 |
RAW Mobility A/S | 25.000 kr. | 2025 |
RD Holding, Varde ApS | 25.000 kr. | 2025 |
RENOLIT NORDIC A/S | 25.000 kr. | 2025 |
RS151 Ejca | 25.000 kr. | 2025 |
RSM Danmark | 25.000 kr. | 2025 |
Ramløse Byg & Anlæg v/Bjarne Jensen | 25.000 kr. | 2025 |
Reimar Event Design | 25.000 kr. | 2025 |
Ringsted Slamsugning Service ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Riverty Denmark | 25.000 kr. | 2025 |
Roskilde Industrilakering A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Rygaard A/S - Grenaa & Hirtshals | 25.000 kr. | 2025 |
S107 - S226 - HG281 | 25.000 kr. | 2025 |
SANDVIK A/S | 25.000 kr. | 2025 |
SCANVOGN ApS | 25.000 kr. | 2025 |
SEPIO A/S | 25.000 kr. | 2025 |
SGS-Doors A/S | 25.000 kr. | 2025 |
SITE-SECURITY A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Saphe A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Scandinavian No-Dig Centre A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Schønemann & Brodersen Biler A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Sejlstrup Entreprenørforretning A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Skifter Lastbil A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Skjøtt Tømrer & Snedker | 25.000 kr. | 2025 |
Skorstensfejer Herning Midt ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Skott Rold Brønderslev Aalborg | 25.000 kr. | 2025 |
Slagter Theilgaard | 25.000 kr. | 2025 |
Solvo ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Spangsberg Chokolade | 25.000 kr. | 2025 |
Staalservice A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Stage Advokatfirma | 25.000 kr. | 2025 |
Steff-Byg & Københavns Fliselager | 25.000 kr. | 2025 |
Stoko Plast A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Storstrøms Ost A/S | 25.000 kr. | 2025 |
SuperBrugsen Oksbøl og kunder | 25.000 kr. | 2025 |
Swagelok Danmark | 25.000 kr. | 2025 |
SØMS A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Sølco ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Søren Espersen Holding ApS | 25.000 kr. | 2025 |
T. Helt Holding ApS | 25.000 kr. | 2025 |
TEKNIQ støtter kampen mod cancer | 25.000 kr. | 2025 |
THY ROCK | 25.000 kr. | 2025 |
TS TECH HOLDING ApS | 25.000 kr. | 2025 |
TT System A/S og medarbejdere | 25.000 kr. | 2025 |
Tandlægehuset i Humlebæk | 25.000 kr. | 2025 |
TeleHuset & Telefonpasning.dk | 25.000 kr. | 2025 |
Thicom-Sennels | 25.000 kr. | 2025 |
Tican Fresh Meat A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Tl Projekt ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Toft Holding Esbjerg | 25.000 kr. | 2025 |
Tonny's Kran Service Esbjerg | 25.000 kr. | 2025 |
TopTeam ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Transport Logistik Danmark A/S | 25.000 kr. | 2025 |
TriFa Transport ApS Horsens | 25.000 kr. | 2025 |
UNIQUE Furniture A/S | 25.000 kr. | 2025 |
VEST VVS ApS og medarbejdere | 25.000 kr. | 2025 |
Vagner Knudsen & Sønner A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Vendsyssel Isolering ApS | 25.000 kr. | 2025 |
Vesterby Træteknik A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Vestfrost Solutions | 25.000 kr. | 2025 |
Vibe-Huse A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Viborg-Randers Vognmandsforretning | 25.000 kr. | 2025 |
Vikan A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Vognmand Christian Soleen | 25.000 kr. | 2025 |
Vorup Tømmerhandel og Byggecenter | 25.000 kr. | 2025 |
Vølund Varmeteknik A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Weco Shipping A/S | 25.000 kr. | 2025 |
West Diesel A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Westcoast Family Office | 25.000 kr. | 2025 |
Zacho-Lind A/S | 25.000 kr. | 2025 |
Zentropa Administration ApS | 25.000 kr. | 2025 |
bgb a/s | 25.000 kr. | 2025 |
ccbsafety | 25.000 kr. | 2025 |
ck bonnichsen | 25.000 kr. | 2025 |
Lasse Jensen Entreprise ApS | 22.000 kr. | 2025 |
A C Stilladser A/S | 20.000 kr. | 2025 |
ARPE ApS | 20.000 kr. | 2025 |
Ahlsell Danmark | 20.000 kr. | 2025 |
Coast & Coast Kids butikkerne | 20.000 kr. | 2025 |
FREJA Transport & Logistics A/S | 20.000 kr. | 2025 |
Flittiglise v/Karin Hørkilde | 20.000 kr. | 2025 |
Forsia Forsikring | 20.000 kr. | 2025 |
Haca Holding ApS | 20.000 kr. | 2025 |
KARISE ANLÆG & BYG A/S bakker op | 20.000 kr. | 2025 |
KME-ENTREPRENØRFIRMA A/S | 20.000 kr. | 2025 |
KomplexIT A/S | 20.000 kr. | 2025 |
Medikom Vikarbureau | 20.000 kr. | 2025 |
Møbel-Gruppen A/S | 20.000 kr. | 2025 |
Nyram ApS / Rammelister Engros | 20.000 kr. | 2025 |
REBO A/S | 20.000 kr. | 2025 |
SBR Invest ApS | 20.000 kr. | 2025 |
Steffen Sten ApS | 20.000 kr. | 2025 |
Til minde om Christine Moe Conradsen | 20.000 kr. | 2025 |
Vincentz Regnskab | 16.350 kr. | 2025 |
Danitech A/S og medarbejdere | 16.170 kr. | 2025 |
Østkystens Entreprenørfirma A/S | 16.160 kr. | 2025 |
ALDERSLYST ELEKTRO A/S | 16.000 kr. | 2025 |
BH Hotelservice ApS | 16.000 kr. | 2025 |
Bills Garage | 15.950 kr. | 2025 |
Bakkelygård Entreprenør & Anlæg ApS | 15.555 kr. | 2025 |
Bencon Kemi A/S | 15.555 kr. | 2025 |
A.K Byg Solbjerg A/S | 15.000 kr. | 2025 |
A/S Brdr. Jensen VVS | 15.000 kr. | 2025 |
ANKER & CO | 15.000 kr. | 2025 |
Aalborg El-Teknik ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Aalborg Farve og Lak A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Absalon Hotel | 15.000 kr. | 2025 |
AquaPri - handpicked luxury seafood | 15.000 kr. | 2025 |
BARFOED GROUP | 15.000 kr. | 2025 |
BATON TRANSPORT A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Barneys Malerfirma A/S | 15.000 kr. | 2025 |
CJ Stainless Solution A/S | 15.000 kr. | 2025 |
CP Bane & Anlæg ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Creativ Company A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Dahl Pedersen A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Danren Bogdol A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Dansk Miljørengøring A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Dataproces ApS støtter med hjertet | 15.000 kr. | 2025 |
E. Krag Råstoffer A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Esbjerg Besigt ApS | 15.000 kr. | 2025 |
European Aircraft Sales A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Frandsbjerg Agro A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Fyns Bingo Bankocenter | 15.000 kr. | 2025 |
Heibing Stilladser ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Herfølge Vognmandsforretning | 15.000 kr. | 2025 |
IMERCO A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Industribejdsning, Nord ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Ingrid og Niels Peder Christiansen | 15.000 kr. | 2025 |
JJD A/S og medarbejdere | 15.000 kr. | 2025 |
K.M. Transport, Brædstrup | 15.000 kr. | 2025 |
KP Vagt & Sikring | 15.000 kr. | 2025 |
Kilden & Hindby ApS | 15.000 kr. | 2025 |
KØREPLADER.NU - JOHN FORLEV A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Lachenmeier Monsun, Sønderborg | 15.000 kr. | 2025 |
MUNKEBJERG PARK | 15.000 kr. | 2025 |
Magnus Frisch Hammel A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Midtjyden Staldinventar ApS | 15.000 kr. | 2025 |
NeoConsulting | 15.000 kr. | 2025 |
Nils Wium ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Nordsjællands Tagdækning ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Odense Låseservice A/S – LÅS.DK | 15.000 kr. | 2025 |
PALLES KRANER ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Pemeto ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Philbert Entreprise & Medarbejdere | 15.000 kr. | 2025 |
Projector A/S | 15.000 kr. | 2025 |
RE:DESIGNED ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Rentokil Initial A/S | 15.000 kr. | 2025 |
S.R Isolering ApS | 15.000 kr. | 2025 |
SCAN WEAR & PURE LIME | 15.000 kr. | 2025 |
Scantago A/S/Safe Sterilization A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Sensor ECS Danmark A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Sydvestsjællands Kloakservice A/S | 15.000 kr. | 2025 |
TJ Truck Service ApS | 15.000 kr. | 2025 |
TJ Tømrerservice ApS | 15.000 kr. | 2025 |
TRIO STÅL ODENSE A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Tetra Pharm Technologies ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Tönnies Nordic A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Tømrermester Bjarne Svenstrup ApS | 15.000 kr. | 2025 |
V8 Construction A/S | 15.000 kr. | 2025 |
Vagn Nielsen Aut. EL-Inst. ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Vicos ApS | 15.000 kr. | 2025 |
Visby Traktortræk | 15.000 kr. | 2025 |
Vognmand Jørgen Nielsen | 15.000 kr. | 2025 |
Vognmand Torben Pedersen, Hejnsvig | 15.000 kr. | 2025 |
inforevision a/s | 15.000 kr. | 2025 |
LKN Byg & Anlæg A/S | 14.999 kr. | 2025 |
MM Brolægning ApS | 14.355 kr. | 2025 |
Grædstrup Stål A/S | 14.040 kr. | 2025 |
Sejs/Svejbæk IF - Mølby Event | 14.014 kr. | 2025 |
Bjerringbro og Hammel Apotek | 13.970 kr. | 2025 |
Talmennesker Lie & Bruun Revisorer | 13.709 kr. | 2025 |
Tømrer Tim ApS | 13.579 kr. | 2025 |
Rådgivende Landskabsarkitektur Aps | 13.563 kr. | 2025 |
AUBO Køkken & Bad Slagelse A/S | 13.560 kr. | 2025 |
Holmgaard Erhverv ApS | 13.333 kr. | 2025 |
Tryl Værktøj ApS | 13.127 kr. | 2025 |
F. Tolstrup Automobiler | 13.006 kr. | 2025 |
KVIK Kastrup støtter knæk cancer | 13.000 kr. | 2025 |
Slagelse Camping & Outdoor Center | 12.999 kr. | 2025 |
EV Bolig A/S | 12.760 kr. | 2025 |
Fonden Elefant-huset | 12.760 kr. | 2025 |
GEORG BERG A/S | 12.760 kr. | 2025 |
KJERULFF A/S | 12.760 kr. | 2025 |
Kolberg Kød Slagelse | 12.760 kr. | 2025 |
Next Mobility Slagelse A/S | 12.760 kr. | 2025 |
PLANETS PRIDE A/S | 12.760 kr. | 2025 |
Slagelse Svane Apotek | 12.760 kr. | 2025 |
Sørby-Gruppen ApS | 12.760 kr. | 2025 |
Vilcon Hotel og Konferencegaard | 12.760 kr. | 2025 |
Vognmand Brian W. Mortensen | 12.700 kr. | 2025 |
ALLEENLUND | 12.500 kr. | 2025 |
BOAtech og Personaleforeningen | 12.500 kr. | 2025 |
Cartop ApS | 12.500 kr. | 2025 |
Frokostplus ApS | 12.500 kr. | 2025 |
HAUSCHILDT MARINE A/S | 12.500 kr. | 2025 |
Hera El- & Instrumentservice A/S | 12.500 kr. | 2025 |
Hou Strandcamping | 12.500 kr. | 2025 |
Johs. Rasmussen, Hylke A/S | 12.500 kr. | 2025 |
K. Holmgreen & Søn ApS | 12.500 kr. | 2025 |
Naver Collection | 12.500 kr. | 2025 |
René Merrild Holding ApS | 12.500 kr. | 2025 |
3XByg ApS v/ Lennart Gonzalez & Co. | 12.345 kr. | 2025 |
BUK-AUTO A/S | 12.345 kr. | 2025 |
Bycon ApS | 12.345 kr. | 2025 |
CL Electric A/S | 12.345 kr. | 2025 |
DK2 Bygherrerådgivning A/S | 12.345 kr. | 2025 |
