Tak til sponsorer
Virksomheder der har støttet med 10.000 kr. og derover i 2025
Se logoer for virksomheder der har støttet med 100.000 kr. og derover her
| Virksomhed | Beløb | Sæson |
| Ole Kirk's Fond | 3.000.000 kr. | 2025 |
| Christian Estrup Management ApS | 1.000.000 kr. | 2025 |
| K G Hansen & Sønner a/s | 1.000.000 kr. | 2025 |
| Knæk Cancer Aabybro | 850.000 kr. | 2025 |
| Revisor Erik Nielsen & Hustrus Fond | 650.000 kr. | 2025 |
| Fred von Farmand Agency | 625.000 kr. | 2025 |
| Scor.dk | 500.000 kr. | 2025 |
| Uffe Skjald Christensen Fonden | 500.000 kr. | 2025 |
| PARK BY MENS CUT Sønderborg | 476.313 kr. | 2025 |
| Vissenbjerg Knæk Cancer | 300.000 kr. | 2025 |
| If forsikring og medarbejdere | 278.706 kr. | 2025 |
| Aarhus Motion | 275.000 kr. | 2025 |
| Idrætsfriskolen Guldminen-FCM | 256.391 kr. | 2025 |
| Arla Foods A.m.b.a | 250.000 kr. | 2025 |
| Brædstrup Humanitær Forening | 250.000 kr. | 2025 |
| Coolunite Fonden | 250.000 kr. | 2025 |
| E. Trasborg A/S | 250.000 kr. | 2025 |
| RH Pumper A/S | 250.000 kr. | 2025 |
| ScanPipe | 250.000 kr. | 2025 |
| Ultrabulk A/S | 250.000 kr. | 2025 |
| A. Enggaard A/S | 240.015 kr. | 2025 |
| SÆBYLØBET & KNÆK CANCER | 229.000 kr. | 2025 |
| Købmænd i REMA 1000 | 227.000 kr. | 2025 |
| Sæby Knækker Cancer | 212.000 kr. | 2025 |
| Grant Thornton Danmark | 210.000 kr. | 2025 |
| DANSK AUTO LOGIK A/S | 200.000 kr. | 2025 |
| Fabrikant Mads Clausens Fond | 200.000 kr. | 2025 |
| Gottfred Petersen A/S | 200.000 kr. | 2025 |
| Salling Group & medarbejdere | 193.504 kr. | 2025 |
| Familien Schur og Medarbejdere | 175.000 kr. | 2025 |
| Hørup Maskiner A/S | 175.000 kr. | 2025 |
| KNÆK CANCER BIKE - FAABORG | 166.723 kr. | 2025 |
| CSIS Security Group | 150.000 kr. | 2025 |
| Det Faglige Hus | 150.000 kr. | 2025 |
| Nykredit Realkredit A/S | 150.000 kr. | 2025 |
| REMA 1000 DANMARK A/S | 150.000 kr. | 2025 |
| Totalkredit A/S | 150.000 kr. | 2025 |
| GENMAB A/S | 130.000 kr. | 2025 |
| Malene Laumann's Minde | 125.000 kr. | 2025 |
| Nordstern ApS | 125.000 kr. | 2025 |
| Boxen Hobro | 120.000 kr. | 2025 |
| Vestjylland Forsikring | 118.000 kr. | 2025 |
| Kristian Rytter Gruppen | 111.111 kr. | 2025 |
| Pizzanørderi Knækker Cancer | 110.279 kr. | 2025 |
| Knæk Cancer i Hundenes tegn | 104.404 kr. | 2025 |
| Billund Handelsforening | 103.550 kr. | 2025 |
| Tryg, ALKA og TMJ medarbejdere | 102.870 kr. | 2025 |
| Sovino Brands Restauranter | 101.000 kr. | 2025 |
| VesterhavsCafeen Vorupør | 100.351 kr. | 2025 |
| Sundeved Efterskole elevhold 25/26 | 100.162 kr. | 2025 |
| AS3 | 100.000 kr. | 2025 |
| Annelise og Niels Storgaard | 100.000 kr. | 2025 |
| Arbejdernes Landsbank A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Atami Sushirestauranter | 100.000 kr. | 2025 |
| Bechgaards Fond | 100.000 kr. | 2025 |
| Better Collective A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| CG Jensen A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| DHL Danmark | 100.000 kr. | 2025 |
| DS GRUPPEN – BYGGERI, STÅL, BETON | 100.000 kr. | 2025 |
| Dansk Stillads Service A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| ELINDCO A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Ejvind Laursen A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Enid Ingemanns Fond | 100.000 kr. | 2025 |
| Fleggaard Koncernen | 100.000 kr. | 2025 |
| GRUNDFOS | 100.000 kr. | 2025 |
| Gønge Holding | 100.000 kr. | 2025 |
| Hans Rye Holding | 100.000 kr. | 2025 |
| Høgh & Rousing Invest A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| JKS A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Jerslev Stilladsservice A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| KEMP & LAURITZEN A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| KORNERUP FONDEN/EINAR KORNERUP A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| LV ApS | 100.000 kr. | 2025 |
| Lerbrandt Lokomotiv ApS | 100.000 kr. | 2025 |
| Linak A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| MASCOT WORKWEAR | 100.000 kr. | 2025 |
| MONJASA HOLDING A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Marius Pedersen A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Max Fodgaard Fonden | 100.000 kr. | 2025 |
| NNE A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| NURAN | 100.000 kr. | 2025 |
| Northern Survey ApS | 100.000 kr. | 2025 |
| OK Snacks A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| P. Christensen A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Rathjen Invest | 100.000 kr. | 2025 |
| Rederiet Isafold A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Ruth Holding ApS | 100.000 kr. | 2025 |
| SAX-TRANS HOLDING MINDES FLEMMING. | 100.000 kr. | 2025 |
| STEFFCA A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Soya Group A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Sparekassen Danmark Fond Himmerland | 100.000 kr. | 2025 |
| Steffen 2310 | 100.000 kr. | 2025 |
| Stensøgård - til minde om Michael | 100.000 kr. | 2025 |
| Svanehøj, Svenstrup | 100.000 kr. | 2025 |
| Søhusvej A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| SøndagsBanko - Brøndby Banko | 100.000 kr. | 2025 |
| Tee Jays A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Teledyne RESON A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Til minde om Lasse Max Laursen | 100.000 kr. | 2025 |
| TotalEnergies EP Danmark A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Uggerly Installation A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Vetaphone A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Viking Life Saving Equipment A/S | 100.000 kr. | 2025 |
| Østifterne | 100.000 kr. | 2025 |
| Cafe Kaiser og gæster | 91.102 kr. | 2025 |
| Medarbejdere og Artelia | 88.713 kr. | 2025 |
| Damgård Nilsen | 85.000 kr. | 2025 |
| Gimlis CrossFit og venner | 83.259 kr. | 2025 |
| Knæk Cancer Hundeskue - DKK Kreds 2 | 81.586 kr. | 2025 |
| DANSK REVISION | 80.000 kr. | 2025 |
| DEN JYSKE KONTROLCENTRAL A/S | 80.000 kr. | 2025 |
| Glostrup Fodbold Klub - IF 32 | 75.843 kr. | 2025 |
| MRR 2007 | 75.000 kr. | 2025 |
| VID FIREKILL & DFL | 75.000 kr. | 2025 |
| oc holding danmark a/s | 75.000 kr. | 2025 |
| Fyns VVS & Blik ApS | 70.000 kr. | 2025 |
| Rydhave Slots Efterskole | 68.372 kr. | 2025 |
| Love Change | 68.120 kr. | 2025 |
| Haarslev industries og medarbejdere | 60.786 kr. | 2025 |
| Anonymous Copenhagen | 60.000 kr. | 2025 |
| BRUGSEN KLEJTRUP | 60.000 kr. | 2025 |
| Canon og medarbejdere | 60.000 kr. | 2025 |
| Fleasing A/S | 60.000 kr. | 2025 |
| HÅKULL TRANSPORT & LOGISTICS A/S | 60.000 kr. | 2025 |
| Batch Automation P/S | 57.475 kr. | 2025 |
| Egedal Centret, Stenløse | 56.800 kr. | 2025 |
| Cykling Hornbæk og Hornbæk Fitness | 56.367 kr. | 2025 |
| Nortec A/S & Kombine Technology | 56.000 kr. | 2025 |
| Algestrup Sportsrideklub | 55.555 kr. | 2025 |
| Aurum Capital ApS - Birthe Knudsen | 55.555 kr. | 2025 |
| Fjelsø & medarbejdere | 55.555 kr. | 2025 |
| c.c. contractor A/S | 55.555 kr. | 2025 |
| Din Bilpartner | 55.000 kr. | 2025 |
| HTH Hillerød velgørenhedsaften | 55.000 kr. | 2025 |
| Jørgensens Total Entreprise Øst ApS | 55.000 kr. | 2025 |
| Ansatte og vognmænd i Frode Laursen | 54.900 kr. | 2025 |
| Immeo P/S | 54.321 kr. | 2025 |
| Kjellerup Knækker Cancer | 54.195 kr. | 2025 |
| Delfi Technologies & medarbejdere | 53.650 kr. | 2025 |
| BYNKEL EL ApS | 52.000 kr. | 2025 |
| home v/Mørch & Partnere | 51.500 kr. | 2025 |
| A/S J.N. Bech | 50.000 kr. | 2025 |
| AG Gruppen | 50.000 kr. | 2025 |
| Aalborg Recycling ApS | 50.000 kr. | 2025 |
| Aktieselskabet Rødovre Centrum | 50.000 kr. | 2025 |
| Alfa Laval i Danmark | 50.000 kr. | 2025 |
| Allan Gert Johansen | 50.000 kr. | 2025 |
| Aqua-Teknik A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Arrow Tankers P/S | 50.000 kr. | 2025 |
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | 50.000 kr. | 2025 |
| BSB Industry | 50.000 kr. | 2025 |
| Beatræ A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Bomholtz-Larsen ApS | 50.000 kr. | 2025 |
| CampBendixen | 50.000 kr. | 2025 |
| Cane-Line A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Carletti A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Cirkel 5 Holding ApS | 50.000 kr. | 2025 |
| Comm2ig A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Comwell Hotels | 50.000 kr. | 2025 |
| DANCONTAINER A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| DANSK METALARBEJDERFORBUND | 50.000 kr. | 2025 |
| Dacapo Stainless A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Design-Smeden A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| EP – Erenfred Pedersen A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| EUROBULK Logistics A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Ege Carpets A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Eimskip Denmark A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Familiebolig A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Gjensidige | 50.000 kr. | 2025 |
| HSM Industri A/S i Grenaa | 50.000 kr. | 2025 |
| Helas Invest ApS | 50.000 kr. | 2025 |
| JK Salater & Dressinger ApS | 50.000 kr. | 2025 |
| JV Construction ApS | 50.000 kr. | 2025 |
| KEN Fonden | 50.000 kr. | 2025 |
| KFI Købmandsfonden | 50.000 kr. | 2025 |
| Kentaur Workwear of Denmark | 50.000 kr. | 2025 |
| Kirk Larsen & Ascanius advokatfirma | 50.000 kr. | 2025 |
| Lely Center Tarm | 50.000 kr. | 2025 |
| Lån & Spar | 50.000 kr. | 2025 |
| MC Malerforretning | 50.000 kr. | 2025 |
| Marielyst Golf Klub | 50.000 kr. | 2025 |
| Medarbejderne hos Cook Medical DK | 50.000 kr. | 2025 |
| Mogenstrup Grusgrav & Genbrug A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Netto – medarbejdere fra HQ i Køge | 50.000 kr. | 2025 |
| Normal A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Orupgaard Gods v/Thomas Højgaard | 50.000 kr. | 2025 |
| Ove C. Bjerregaard A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| PHP Holding v. Birgit & Peder | 50.000 kr. | 2025 |
| POLAR SEAFOOD DENMARK A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Partner Revision | 50.000 kr. | 2025 |
| Polyprint A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Prosikring ApS | 50.000 kr. | 2025 |
| Q-Park Operations Denmark A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| RED HORSE | 50.000 kr. | 2025 |
| RODAN Technologies A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Renta A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Royal Unibrew A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| SBS FRICTION A/S - BREMS CANCER | 50.000 kr. | 2025 |
| SKECHERS | 50.000 kr. | 2025 |
| SUNDS TEXTILES A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Scandic Salmon A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Scandiloc A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Scandinavian Auto Logistics | 50.000 kr. | 2025 |
| Shopfitters Denmark ApS | 50.000 kr. | 2025 |
| Skjern Bank | 50.000 kr. | 2025 |
| Solstra Development | 50.000 kr. | 2025 |
| Stald Sakstrup | 50.000 kr. | 2025 |
| Superbrugsen Pandrup og Løkken | 50.000 kr. | 2025 |
| TVC Advokatfirma P/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Telco A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Thyborøn Skibs- og Motor A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Tømrermester Jim Jensen A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| VOLA A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| William Demant Fonden | 50.000 kr. | 2025 |
| WoodUpp A/S | 50.000 kr. | 2025 |
| Xenia.Et ApS | 50.000 kr. | 2025 |
| inMobile - SMS Gateway | 50.000 kr. | 2025 |
| mira byggeprodukter a/s | 50.000 kr. | 2025 |
| Rindom Kost & Motion | 48.072 kr. | 2025 |
| Brødrene A & O Johansen A/S | 45.000 kr. | 2025 |
| LOOP Fitness Rødovre m.fl. | 44.938 kr. | 2025 |
| Fra Sønderthon & Chatten | 44.358 kr. | 2025 |
| THAI CUBE® | 43.999 kr. | 2025 |
| Fritidsklub Granskoven | 43.000 kr. | 2025 |
| ByfestBINGO på Kontoret Kalundborg | 42.163 kr. | 2025 |
| Frederikshavn Bingohal | 40.000 kr. | 2025 |
| Guldsmed Rie Meyer og kunder | 40.000 kr. | 2025 |
| HjulmandKaptain | 40.000 kr. | 2025 |
| Jens Wessberg Rådg. Ing.firma ApS | 40.000 kr. | 2025 |
| Bygholm Landbrugsskole & elever | 39.147 kr. | 2025 |
| Lindab og Lindabs medarbejdere | 38.888 kr. | 2025 |
| Carlsberg Danmarks medarbejdere | 37.032 kr. | 2025 |
| B GREEN by Callapor A/S | 37.000 kr. | 2025 |
| Personalet ved Tide Bus Aalborg | 37.000 kr. | 2025 |
| Adoore Hair Studio ApS | 36.000 kr. | 2025 |
| Føtex Egedal medarbejdere | 35.966 kr. | 2025 |
| Team Sophie | 35.100 kr. | 2025 |
| Plast 1 A/S | 35.001 kr. | 2025 |
| Aksel Benzin A/S | 35.000 kr. | 2025 |
| Lantmännen Unibake Denmark A/S | 35.000 kr. | 2025 |
| SCT Transport A/S + SCT Personaleforening | 35.000 kr. | 2025 |
| Telesikring - Den orange familie | 33.973 kr. | 2025 |
| Vivild Efterskole Forældre & Elever | 33.666 kr. | 2025 |
| EUC Syd | 33.333 kr. | 2025 |
| Personalet hos Nilpeter A/S | 32.955 kr. | 2025 |
| Rengøringsservice Danmark A/S | 32.047 kr. | 2025 |
| ENTREPRENØR BENNY PETERSEN A/S | 32.000 kr. | 2025 |
| Bilka OneStop, Fields kunder & pers. | 31.990 kr. | 2025 |
| Karstensens Skibsværft & Personale | 31.750 kr. | 2025 |
| BDL A/S | 31.000 kr. | 2025 |
| Rosengreen Esbjerg | 30.550 kr. | 2025 |
| Børnehuset Æblehaven Ebeltoft | 30.000 kr. | 2025 |
| Clean-Works ApS | 30.000 kr. | 2025 |
| Dokkun Thaimassage | 30.000 kr. | 2025 |
| Entasis A/S | 30.000 kr. | 2025 |
| Fam. Elsberg | 30.000 kr. | 2025 |
| Geia Food A/S | 30.000 kr. | 2025 |
| Hvidbjerg Vinduet A/S | 30.000 kr. | 2025 |
| Jørgen Glidov Fonden | 30.000 kr. | 2025 |
| Lille Pip Ejby ApS | 30.000 kr. | 2025 |
| Mastercard støtter kampen mod kræft | 30.000 kr. | 2025 |
| Nordic Supply Chain Consulting | 30.000 kr. | 2025 |
| Visma Dinero ApS | 30.000 kr. | 2025 |
| RINGSTED LIFTUDLEJNING ApS | 29.999 kr. | 2025 |
| Hotel Koldingfjord A/S | 29.792 kr. | 2025 |
| Focuscare - Eakin i DK | 29.005 kr. | 2025 |
| Høng BJJ og Ju-Jutsu/24 timers Rul | 28.800 kr. | 2025 |
| Medarbejderne på KMA OUH | 28.273 kr. | 2025 |
| team.blue Denmark A/S | 28.238 kr. | 2025 |
| RØDOVRE HÅNDBOLDKLUB | 28.001 kr. | 2025 |
| Plesners Badehotel & Maskinrummet | 28.000 kr. | 2025 |
| PE Company A/S | 27.760 kr. | 2025 |
| SON-BYG | 27.500 kr. | 2025 |
| Markman Telemarketing A/S | 27.450 kr. | 2025 |
| Baettr og medarbejdere | 27.200 kr. | 2025 |
| Læringstilbuddene i Herning | 26.969 kr. | 2025 |
| SPX FLOW og medarbejdere | 26.457 kr. | 2025 |
| JS-Byg ApS, Auning | 26.444 kr. | 2025 |
| Til H C Minde Vorgod-Barde | 26.081 kr. | 2025 |
| Bøgelund VVS A/S | 26.000 kr. | 2025 |
| Fjellerup - byen ved skov og strand | 25.739 kr. | 2025 |
| ELAS A/S | 25.555 kr. | 2025 |
| Flemming Franck A/S | 25.555 kr. | 2025 |
| HEJ MURERENTREPRISE A/S | 25.555 kr. | 2025 |
| FUGLEBJERG KISTEFABRIK A/S | 25.520 kr. | 2025 |
| E.K. Entreprise A/S | 25.444 kr. | 2025 |
| HB Køge A/S | 25.436 kr. | 2025 |
| Charles Christensen A/S & Personale | 25.313 kr. | 2025 |
| Sequr ApS Mindet om Preben Als | 25.252 kr. | 2025 |
| Birch Ejendomme | 25.250 kr. | 2025 |
| Deductor ApS & Medarbejdere | 25.152 kr. | 2025 |
| Golden House Greve | 25.100 kr. | 2025 |
| Running Chopsticks Karlslunde | 25.100 kr. | 2025 |
| William Tolstrup - arkitekter | 25.100 kr. | 2025 |
| Ramskov Consulting Group & medarb. | 25.050 kr. | 2025 |
| Kære Pleje & medarbejdere | 25.026 kr. | 2025 |
| Medarbejdere hos BGSC A/S | 25.019 kr. | 2025 |
| 7-Eleven Danmark | 25.000 kr. | 2025 |
| 999 - TripleNine | 25.000 kr. | 2025 |
| A/S Læsø Fiskeindustri | 25.000 kr. | 2025 |
| A/S Oil Power | 25.000 kr. | 2025 |
| AAV Dæk Aarhus A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| ABB A/S støtter med 25.000 kr. | 25.000 kr. | 2025 |
| ABENA | 25.000 kr. | 2025 |
| AC Mejerimaskiner Løkken ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| AE Maskiner ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| AUTO-CRAMER A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| AV CENTER | 25.000 kr. | 2025 |
| Actona Group A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Al vores støtte til de, som er ramt | 25.000 kr. | 2025 |
| Alcadon ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Alex Andersen Ølund A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Altivent ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Aluline A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Anne Marie Elsket og savnet Kh Erik | 25.000 kr. | 2025 |
| Apeer Beauty ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Arpe Kjeldsholm A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Art Service A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Autocentralen | 25.000 kr. | 2025 |
| Autohuset Kronsbjerg A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| BAHEKO A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| BETECH A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| BMS A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| BMS Heavy Cranes A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| BRAA Invest A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Baker Tilly Denmark | 25.000 kr. | 2025 |
| Bakob ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Ballerup Kiropraktor v/Alex | 25.000 kr. | 2025 |
| Basico P/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Beritech & Sofiendahlskolen 2. årg. | 25.000 kr. | 2025 |
| BioMar Group A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Bjørn Canings Eftf - SKODA Brøndby | 25.000 kr. | 2025 |
| Blue Water Shipping A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Bo Godt Midtjylland ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Bogholderiet Brostrand i Skibby | 25.000 kr. | 2025 |
| Bohnsen Invest A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Bone's Restauranter A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Brdr Markussens Metalvarefabrik A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Breinholt Service & Montage ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Brunata A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| C.L. SEIFERT Studenterhuer | 25.000 kr. | 2025 |
| CETEC ENERGY A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| CHRISPA ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| CITY FLYTTETRANSPORT A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| CNC Onsite A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| CS Ejendomsselskab ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Chapter 5 A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| China Café Randers | 25.000 kr. | 2025 |
| Claus Sørensens Fond Holding | 25.000 kr. | 2025 |
| Color Label A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| DAHL Advokatpartnerselskab | 25.000 kr. | 2025 |
| DANSEAL A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| DANSK Butikkerne | 25.000 kr. | 2025 |
| DEIF A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| DFDS Logistics A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| DOT A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| DST-CHEMICALS A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Dansk Gummi Industri A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Dansk Gummi Teknik Korsør ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Dansk Svejse Inspektion ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Dansk Trykluft Industri A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Danske Stenhuggerier A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Det Lille Apotek & medarbejdere | 25.000 kr. | 2025 |
| Djurs Sommerland A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Duelco A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Duo Entreprise ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| E. Bank Lauridsen Holding A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| EL-TRIK - Djurslands El Service | 25.000 kr. | 2025 |
| EME Etiketteringsmaskiner ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| ENVATEK ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| ETL GROUP A/S -Rengøring & Facility | 25.000 kr. | 2025 |
| EVR A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| EY | 25.000 kr. | 2025 |
| Egebjerg Tømrer & Snedker ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Egil Rasmussen Koncern A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| El-Firmaet Olesen & Jensen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Entrep.fm. Brdr. Jørgensen Hillerød | 25.000 kr. | 2025 |
| Entreprenør René Mathiassen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Entreprenørfirma Sejer Pedersen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Eriksson Stilladser A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Etex Ejendomme I/S | 25.000 kr. | 2025 |
| European Merchandise Group | 25.000 kr. | 2025 |
| ExpandIT Mobile ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| FB Gruppen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| FDE Fonden | 25.000 kr. | 2025 |
| FN Asfalt A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| FORLAGET DELTA ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Familien Krogh Højgård | 25.000 kr. | 2025 |
| Fayard A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Flemming Nørgaard Anlæg A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Flex4Business ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Fonden Dansk Standard | 25.000 kr. | 2025 |
| Frandsen Entreprenør A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Fredsø Vognmandsforretning ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| FremantleMedia Danmark A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| GFES | 25.000 kr. | 2025 |
| GULDAGER A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Georg Fischer A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Gitte Grønlund – Dit & Mit Frb. | 25.000 kr. | 2025 |
| Glascom A/S & Fynboglas ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Grosserer Jens Lindes Familiefond | 25.000 kr. | 2025 |
| Gråkjær Holding A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Guldsmedene ApS, Slagelse | 25.000 kr. | 2025 |
| HC Container A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| HE Jørgensen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| HEM Denmark A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| HENRIETTE STEFFENSEN COPENHAGEN | 25.000 kr. | 2025 |
| HHM A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| HJORT KNUDSEN A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| HOUSE OF FINN JUHL | 25.000 kr. | 2025 |
| HUMDAKIN ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| HYTOR Group A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| HYUNDAIFORHANDLERE I DANMARK | 25.000 kr. | 2025 |
| Hals Nørreskov Gods | 25.000 kr. | 2025 |
| Halsnæs Smeden A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Hans Følsgaard A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Hansens V.V.S. ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Harbour Group Holding ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Holbæk CaravanCenter | 25.000 kr. | 2025 |
| Holding BMC ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Home Servicecenter Sjælland Syd A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Houkjær Begravelse ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Hounisen Group | 25.000 kr. | 2025 |
| Howden | 25.000 kr. | 2025 |
| Hvidebæk Slagteri & Pølsefabrik ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Hyundai Ringsted | 25.000 kr. | 2025 |
| INGENIØR'NE A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Invest Nord | 25.000 kr. | 2025 |
| Ivan Chagert | 25.000 kr. | 2025 |
| J.N. MEAT International ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| JD STÅL APS | 25.000 kr. | 2025 |
| JDN Entreprise A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| JKF Industri A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| JS - Johs. Sørensen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| JSA Sikring ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| JTN Holding ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Juhl Bach Holding ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| JØNSSON´S AUTO A/S i Hillerød | 25.000 kr. | 2025 |
| Jørgensen & Utoft A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| K. Juby Smiths Legat | 25.000 kr. | 2025 |
| KABI Entreprise A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| KCM ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| KH OneStop A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| KLA Personskade | 25.000 kr. | 2025 |
| Kasper og Camilla Haraldseid | 25.000 kr. | 2025 |
| Keld Wedell Seerup Holding | 25.000 kr. | 2025 |
| Kelsen Group A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Kjærgaard A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Knauf A/S og medarbejdere | 25.000 kr. | 2025 |
| Koncept Tech ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Kool Solutions ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| LB Byg, Skodborg ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| LISENO ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Lars Hein Automobiler A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Leif Thygesen Biler VW Roskilde | 25.000 kr. | 2025 |
| Lind Jensens Maskinfabrik A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Lollands Bank | 25.000 kr. | 2025 |
| Lope Group A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Lysgaard ShipHolding A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| M.R Smedie & Rørteknik A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| MAN ODENSE A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| MB Automatik ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| MC-Invest ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| MICALI - Det sikre valg | 25.000 kr. | 2025 |
| MacArtney A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| MacMann Berg P/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Makio ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Malerfirmaet SJ ApS | 25.000 kr. | 2025 |
| Martinsen Rådgivning & Revision | 25.000 kr. | 2025 |
| Medarbejdere hos Leif Hansen A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Mega Overflade Teknik. | 25.000 kr. | 2025 |
| Misery Bay MC | 25.000 kr. | 2025 |
| Moelholm C&c A/S | 25.000 kr. | 2025 |
| Moldow A/S | 25.000 kr. | 2025 |
