Klubresultater Pink Cup
Se din klubs resultater og følg med i, hvordan de andre klubber placerer sig i dette års Pink Cup.
Golfklub |
Lokal(e)
|
Antal |
Indsamlet beløb |
Albertslund Golfklub | Karin Christensen & Lene Juel Hansen | 54 | 14.840 kr. |
Odense Blommenslyst Golfklub | Ulla Rasmussen & Anne Mette Pedersen | 38 | 10.705 kr. |
Bogense Golfklub |
Søren Henning Jensen & Kjeld Pedersen | 42 | 18.436 kr. |
Brande Golfklub | 52 | 23.911,6 kr. | |
Breinholtgård Golf Klub | Anne-Grete Uhd Nielsen & Helle Østergaard | 64 | 25.949 kr. |
Brønderslev Golkfklub | 52 | 19.020 kr. | |
CGC Golf Club | 104 | 100.789 kr. | |
Dejbjerg Golf Klub | 55 | 69.670,79 kr. | |
Esbjerg Golfklub | Karen Krogsgaard & Britta Nordqvist Madsen | 84 | 50.268 kr. |
Fanø Vesterhavsbads Golfklub | Camilla Brask Lentz, Poul Lundholdt & Margit Petersen, Arne Harder | 55 | 56.663,5 kr. |
Fredericia Golf Club | Susanne Jacobsen & Bente Burmann Andersen | 64 | 22.801 |
Furesø Golfklub | 86 | 25.150 kr. | |
Gilleleje Golfklub | 88 | 27.151 kr. | |
Give Golfklub | Jette Hansen & Lis Svejgaard Madsen | 68 | 20.290 kr. |
Golf Club Harekær | Mona Nielsen & Gurli Hansen | 18 | 15.894 kr. |
Golfklubben Hvide Klit | 23 | 5.360 kr. | |
Gofklubben Lillebælt | Karen Marie Mortensen & Lars Haue | 72 | 41.530 kr. |
Grenaa Golfklub | 60 | 26.979 | |
Gudme Golf Club | Annette Dalmose & Palle Sørensen | 19 | 3.800 kr. |
Haderslev Golfklub | Tove Friis, Betty Hertel, Michael Merrild, Frede Schrøder & Marie Bo Andersen, Gitte Bossen, Poul Erik Svendsen, Molle L. Nielsen | 103 | 21.980 kr. |
Halsted Kloster Golfklub | Winnie Molsing & Signe Larsen | 41 | 7.180 kr. |
Harre Vig Golfklub | 46 | 14.737 kr. | |
Hedeland Golfklub | 39 | 23.870 kr. | |
Herning Golf Klub | Lone Hauge & Helle Toft Andersen | 67 | 37.850,1 kr. |
Himmelbjerg Golf Club | 45 | 35.548 kr. | |
Himmerland Golf Klub | 38 | 11.800 kr. | |
Hirtshals Golfklub | Herre a: Jens Peter Thomsen, Herre b: Per Nielsen & Dame a: Anette Christensen & Dame b: Nina Vinter | 55 | 20.100 kr. |
Hjarbæk Fjord Golf Klub | |||
Hjortespring Golfklub | Annie Pettersson & Melissa Starup | 50 | 53.838,4 kr. |
Hjørring Golfklub | 30 | 7.480 kr. | |
Holbæk Golfklub | Peter Jean Preben Eriksen & Sabrina Ejstrup Vig | 88 | 35.540 kr. |
Holmsland Klit Golfklub | Ivan Mortensen & Mathilda Watts | 58 | 21.271,25 kr. |
Holstebro Golfklub | 67 | 45.759 kr. | |
Holsted Golfklub | Jette Lauridsen & Ruth Pedersen | 38 | 12.628 kr. |
Hornbæk Golfklub | 61 | 44.220 kr. | |
Horsens Golfklub | Karina Hansen & Karin Bauenbæk Præsius | 54 | 19.847 kr. |
Ishøj Golfklub | Lone P. Forsberg & Charlotte Løvholm | 47 | 29.635 kr. |
Jelling Golfklub | Marianne Svane & Lise Haldrup | 33 | 11.420 kr. |
Juelsminde Golfklub | Heidi Dam & Inge Ravn Madsen | 66 | 35.000 kr. |
Kaj Lykke Golfklub | 120 | 82.035 kr. | |
Kalundborg Golfklub | 72 | 32.430 kr. | |
Langelands Golf Klub | 55 | 19.211 kr. | |
Læsø Seaside Golf Klub | Ole Olsen & Marianne Lillemork Nilsen | 32 | 4.179 kr. |
Løgstør Golfklub | 31 | 9.000 kr. | |
Løkken Golfklub | Mette Mylund Christensen & Birgit Petersen | 30 | 4.195 kr. |
Maribo Sø Golfklub | Annette Bonde & Pia Vagner Nielsen | 44 | 23.708,64 kr. |
Mensalgård Golfklub | |||
Nivå Golf Klub |
Lene Lausen & Supat M. Andersen |
72 | 31.680 kr. |
Nordvestjysk Golfklub | Lena Hammershøj & Birthe Skinnerup | 43 | 21.300 kr. |
Næstved Golfklub | Bo Haslund & Oskar Nielsen | 51 | 9.335 kr. |
Odder Golfklub | 80 | 23.926 kr. | |
Odense Golfklb | 75 | 14.500 kr. | |
Outrup Golfklub | 32 | 28.529 kr. | |
Randers Golf Klub | 86 | 57.309,53 kr. | |
REE Golfklub | 51 | 12.284 kr. | |
Ribe Golf Klub | Mads Peder Krog, Michael Clausen & Karen Sofie Christensen | 82 | 35.543 kr. |
Royal Oak Golf Club | Birgitte Nielsen & Mette Nørgaard | 28 | 24.189 kr. |
Rønnede Golfklub | 87 | 40.343 kr. | |
Samsø Golfklub | Marie Stouby & Hellen Ingerslev | 29 | 56.774 kr. |
Sct. Knuds Golf Klub | 48 | 17.280 kr. | |
Silkeborg Ry Golfklub | 48 | 97.813 kr. | |
Sindal Golf Klub | Susanne Andersen & Lisbeth Kveiborg | 80 | 19.040 kr. |
Skovbo Golfklub | |||
Smørum Golfklub | 9 huls: Stine Koldt Meno 18B huls: Annette Calmar Simonsen 18A huls: Lars Sommer |
110 | 68.155,68 kr. |
Solrød Golfklub | Anette Jacobsen & Pia Hansen | 18 | 25.069 kr. |
Sorø Golfklub | Grete Jensen & Pernille Pedersen | 23 | 32.436 kr. |
Stensballegaard Golfklub |
Lise Hegnet Jensen & Tina Dalmose Lars Petersen & Kjeld Wolff Madsen |
90 | 86.055 kr. |
Struer Golfklub | 108 | 30.729 kr. | |
Sønderborg Golfklub | 76 | 101.317,05 kr. | |
Sønderjyllands Golfklub | 74 | 21.519 kr. | |
Tange Sø Golf Klub | Birgit Nielsen, Kirsten Andersen & Ellen Loft | 40 | 10.650 kr |
Trehøje Golfklub | 80 | 54.051 kr. | |
Vallø Golfklub | Eric Weiglhofer & Mattias Høst | 52 | 31.335 kr. kr. |
Varde Golfklub | 66 | 18.734,14 kr. | |
Vejen Golfklub | 43 | 24.248 kr. | |
Viborg Golfklub | Marianne Nørgaard Sørensen & Lise Lange | 85 | 42.473 kr. |
Værebro Golfklub | Dorte Poulsen & Ane Kirstine Maul | 96 | 56.133 kr. |
Ærø Golf Klub | Anette Ullman | 21 | 7.677 kr. |
Aabenraa Golfklub | 108 | 77.820 kr. | |
Aarhus Aadal Golf Club | 62 | 12.550 kr. | |
Åskov Golfklub | 20 | 5.868 kr. |
Pink Cup 2025 er åben for alle
I 2025 er turneringen åben for alle. Uanset køn, alder eller handicap er alle velkomne til at deltage i Pink Cup. Læs mere i turneringsbetingelserne.
Se turneringsbetingelserStor tak til Pink Cups sponsorer
Pink Cup bakkes hvert år op af virksomheder, der sponsorer medieomtale og præmier til de deltagende klubber.
Se vores sponsorer